1PC Flanged Ball àtọwọdá 150LBS
Fawọn ounjẹ
Anti-StaticDevices Fun Ball- Jeyo- Ara
Fẹ-jadeProof yio
PressureBalance Iho i Ball Iho
Lilo dewaxing konge simẹnti
ọja bošewa
Apẹrẹ:ASME B16.34
Odi Sisanra:ASME B16.34
Ina Ailewu:API 607 ISO 10497
Oju koju:ASME B16.10
Ipari Flange:ASME B16.5
Ayewo & Igbeyewo:API 598
Rara. | Orukọ awọn ẹya | Ohun elo | ||
ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ||
1 | Ara | A351-CF8M / SCS14A / 1.4408 | A351-CF8 / SCS13A / 1.4308 | A216-WCB / SCPH2 / 1.0619 |
2 | Fila gasiketi | PTFE/VITON | ||
3 | Bọọlu ijoko | PTFE/RPTFE/PPL | ||
4 | Bọọlu | SUS316 | SUS304 | |
5 | Fila | A351-CF8M / SCS14A / 1.4408 | A351-CF8 / SCS13A / 1.4308 | A216-WCB / SCPH2 / 1.0619 |
6 | Fifọ ifoso | PTFE/RPTFE | ||
7 | Yiyo | SUS316 | SUS304 | |
8 | Iṣakojọpọ yio | PTFE/GRAFOIL | ||
9 | Ifoso | SUS304 | ||
10 | Ifiranṣẹ Handle | SUS201 | ||
11 | rirọ gasiketi | SUS304 | ||
12 | Eso hexagon | A194-8 | ||
13 | Ẹrọ Titiipa | SUS304 | ||
14 | Ṣiṣu Pin | SUS304 |
Ẹyọ:mm
Iwọn | LBS | d | L | R | C | D | E | F | T | N | ØX |
1/2 ″ | 150 | 15 | 108 | 35 | 60.3 | 89 | 120 | 2 | 11.2 | 4 | 16 |
3/4 ″ | 150 | 20 | 117 | 43 | 69.9 | 98 | 120 | 2 | 11.2 | 4 | 16 |
1 ″ | 150 | 25 | 127 | 51 | 79.4 | 108 | 150 | 2 | 12 | 4 | 16 |
1-1/4 ″ | 150 | 32 | 140 | 64 | 88.9 | 117 | 150 | 2 | 12.7 | 4 | 16 |
1-1/2 ″ | 150 | 38 | 165 | 73 | 98.4 | 127 | 170 | 2 | 14.3 | 4 | 16 |
2″ | 150 | 50 | 178 | 92 | 120.7 | 152 | 170 | 2 | 15.9 | 4 | 19 |
2-1/2 ″ | 150 | 65 | 190 | 105 | 139.7 | 178 | 250 | 2 | 17.5 | 4 | 19 |
3″ | 150 | 78 | 203 | 127 | 152.4 | 190.5 | 250 | 2 | 19.1 | 4 | 5/8 |
4″ | 150 | 100 | 229 | 157 | 190.5 | 229 | 300 | 2 | 23.9 | 8 | 19 |
afi:
flanged rogodo àtọwọdá mefa | rogodo àtọwọdá iwọn chart |
rogodo àtọwọdá sipesifikesonu | asapo rogodo àtọwọdá mefa |
rogodo àtọwọdá pẹlu sisan | rogodo àtọwọdá pẹlu bleeder |
rogodo àtọwọdá orisi | rogodo falifu olupese |